İllere Göre Doğalgaz Kademe Sınırları 2026
İllere göre doğalgaz kademe sınırları, konutlarda aylık doğal gaz tüketiminin birinci veya ikinci kademe kapsamında değerlendirilmesinde kullanılan tüketim limitlerini gösterir. Her ilin iklim koşulları ve ortalama tüketimi farklı olduğu için aylık kademe sınırları da şehirden şehre değişmektedir.
4 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde 81 ili kapsayan kademeli doğal gaz uygulamasında 1. kademe ve 2. kademe olmak üzere iki farklı tüketim grubu bulunmaktadır. Her ilin kademe sınırı, ilin ortalama tüketiminin yüzde 75’i esas alınarak belirlenmiştir. Limitler aylara göre değişir; kış aylarında ısıtma ihtiyacı nedeniyle daha yüksek, yaz aylarında ise daha düşük seviyelerde uygulanır.
Bu içerikte Türkiye’deki 81 ilin aylık 1. kademe doğal gaz sınırlarını inceleyebilir, Enerji Kimlik Belgesindeki ısıtma tüketim değerini kullanarak oturduğunuz, satın alacağınız, kiralayacağınız veya yaptıracağınız evin tahmini tüketimini hesaplayabilirsiniz.
Doğalgaz Kademe Sınırı Nedir?
Doğalgaz kademe sınırı, konut tüketicisinin belirli bir ayda birinci kademe kapsamında kullanabileceği doğal gaz miktarını ifade eder. Aylık tüketimin ilgili il için belirlenen sınırı aşması durumunda, sınırı aşan kullanım ikinci kademe kapsamında değerlendirilebilir.
Kademe sınırları yıllık tek bir rakam olarak uygulanmaz. Her şehir için ocak ayından aralık ayına kadar ayrı tüketim limitleri bulunur. Bu nedenle karşılaştırma yapılırken hem konutun bulunduğu il hem de tüketimin gerçekleştiği ay dikkate alınmalıdır.
Enerji Kimlik Belgesi ile Doğalgaz Kademe Sınırı Hesaplama
Enerji Kimlik Belgesi üzerindeki ısıtma için birim alan başına tüketim verisi, konutun yıllık tahmini ısıtma enerjisini ve doğal gaz tüketimini hesaplamaya yardımcı olur. Böylece evin bulunduğu şehirdeki aylık kademe sınırlarını aşma ihtimali hakkında yaklaşık bir değerlendirme yapılabilir.

Yukarıdaki Enerji Kimlik Belgesi örneğinde, konutun bir metrekaresini bir yıl boyunca ısıtmak için gereken enerji miktarı kırmızı daire içinde gösterilmiştir. Bu değer dairenin metrekaresiyle çarpılıp 10,64 rakamına bölündüğünde yıllık tahmini doğal gaz tüketimi metreküp olarak bulunur.
Yıllık Doğalgaz Tüketimi Hesaplama Formülü
Yıllık doğal gaz tüketimi = Isıtma için birim alan başına tüketim × Dairenin alanı ÷ 10,64
Örneğin Enerji Kimlik Belgesinde ısıtma için birim alan başına yıllık tüketim değeri 65,64 kWh/m².yıl olan 100 metrekarelik bir konut için hesaplama şöyledir:
65,64 × 100 ÷ 10,64 = yaklaşık 616,92 Sm³/yıl
Bu sonuç konutun standart şartlardaki teorik yıllık ısıtma tüketimini gösterir. Aylık kademe sınırıyla karşılaştırma yapılabilmesi için yıllık tüketimin aylara dağılımı da dikkate alınmalıdır. Kış aylarında tüketim daha yüksek, yaz aylarında ise daha düşük olabilir.
Gerçek doğal gaz tüketimi; dış hava sıcaklığı, binanın yalıtım durumu, dairenin cephe ve kat konumu, iç ortam sıcaklığı, kombi verimliliği ve kullanıcı alışkanlıklarına göre değişebilir. Enerji Kimlik Belgesindeki değer kesin fatura tutarı değil, standart koşullara göre hesaplanan enerji ihtiyacıdır.
81 İlin Aylık Doğalgaz Kademe Sınırları
Aşağıdaki tablolarda Türkiye’deki illerin konutlar için aylık 1. kademe doğal gaz tüketim sınırları Sm³ cinsinden gösterilmiştir.
Adana İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 263,74 Sm³ |
| Şubat | 289,96 Sm³ |
| Mart | 222,81 Sm³ |
| Nisan | 147,7 Sm³ |
| Mayıs | 36,58 Sm³ |
| Haziran | 22,4 Sm³ |
| Temmuz | 8,91 Sm³ |
| Ağustos | 17,03 Sm³ |
| Eylül | 17,03 Sm³ |
| Ekim | 19,51 Sm³ |
| Kasım | 27,72 Sm³ |
| Aralık | 128,82 Sm³ |
Adıyaman İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 325,54 Sm³ |
| Şubat | 274,42 Sm³ |
| Mart | 319,66 Sm³ |
| Nisan | 251,13 Sm³ |
| Mayıs | 116,32 Sm³ |
| Haziran | 50,42 Sm³ |
| Temmuz | 15,28 Sm³ |
| Ağustos | 31,08 Sm³ |
| Eylül | 20,65 Sm³ |
| Ekim | 37,45 Sm³ |
| Kasım | 122,64 Sm³ |
| Aralık | 228,45 Sm³ |
Afyonkarahisar İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 303,5 Sm³ |
| Şubat | 328,6 Sm³ |
| Mart | 288,8 Sm³ |
| Nisan | 251,13 Sm³ |
| Mayıs | 116,32 Sm³ |
| Haziran | 50,42 Sm³ |
| Temmuz | 15,28 Sm³ |
| Ağustos | 20,65 Sm³ |
| Eylül | 20,65 Sm³ |
| Ekim | 37,45 Sm³ |
| Kasım | 122,64 Sm³ |
| Aralık | 228,45 Sm³ |
Ağrı İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 411,97 Sm³ |
| Şubat | 428,28 Sm³ |
| Mart | 361,76 Sm³ |
| Nisan | 288,52 Sm³ |
| Mayıs | 129,19 Sm³ |
| Haziran | 68,13 Sm³ |
| Temmuz | 25,29 Sm³ |
| Ağustos | 32,2 Sm³ |
| Eylül | 32,2 Sm³ |
| Ekim | 46,9 Sm³ |
| Kasım | 149 Sm³ |
| Aralık | 280,25 Sm³ |
Aksaray İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 268,33 Sm³ |
| Şubat | 288,65 Sm³ |
| Mart | 278,15 Sm³ |
| Nisan | 154,28 Sm³ |
| Mayıs | 92,14 Sm³ |
| Haziran | 33,44 Sm³ |
| Temmuz | 24,97 Sm³ |
| Ağustos | 21,63 Sm³ |
| Eylül | 22,14 Sm³ |
| Ekim | 27,98 Sm³ |
| Kasım | 95,41 Sm³ |
| Aralık | 195,07 Sm³ |
Amasya İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 303,14 Sm³ |
| Şubat | 325,85 Sm³ |
| Mart | 267,21 Sm³ |
| Nisan | 215,93 Sm³ |
| Mayıs | 104,88 Sm³ |
| Haziran | 44,78 Sm³ |
| Temmuz | 19,2 Sm³ |
| Ağustos | 27,3 Sm³ |
| Eylül | 27,3 Sm³ |
| Ekim | 39,2 Sm³ |
| Kasım | 120,82 Sm³ |
| Aralık | 224,39 Sm³ |
Ankara İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 344,73 Sm³ |
| Şubat | 326,8 Sm³ |
| Mart | 302,09 Sm³ |
| Nisan | 180,69 Sm³ |
| Mayıs | 109,01 Sm³ |
| Haziran | 46,2 Sm³ |
| Temmuz | 35,19 Sm³ |
| Ağustos | 31,03 Sm³ |
| Eylül | 40,69 Sm³ |
| Ekim | 76,86 Sm³ |
| Kasım | 161,63 Sm³ |
| Aralık | 284,25 Sm³ |
Antalya İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 221,24 Sm³ |
| Şubat | 230,02 Sm³ |
| Mart | 220,43 Sm³ |
| Nisan | 124,95 Sm³ |
| Mayıs | 55,37 Sm³ |
| Haziran | 21,61 Sm³ |
| Temmuz | 16,33 Sm³ |
| Ağustos | 14,09 Sm³ |
| Eylül | 14,93 Sm³ |
| Ekim | 16,94 Sm³ |
| Kasım | 29,44 Sm³ |
| Aralık | 106,89 Sm³ |
Ardahan İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 390,39 Sm³ |
| Şubat | 404,02 Sm³ |
| Mart | 359,49 Sm³ |
| Nisan | 308,72 Sm³ |
| Mayıs | 175,07 Sm³ |
| Haziran | 108,24 Sm³ |
| Temmuz | 46,97 Sm³ |
| Ağustos | 36,07 Sm³ |
| Eylül | 35,23 Sm³ |
| Ekim | 65,26 Sm³ |
| Kasım | 168,65 Sm³ |
| Aralık | 266,79 Sm³ |
Artvin İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 279,62 Sm³ |
| Şubat | 283,38 Sm³ |
| Mart | 319,71 Sm³ |
| Nisan | 195,2 Sm³ |
| Mayıs | 127,37 Sm³ |
| Haziran | 60,62 Sm³ |
| Temmuz | 22,73 Sm³ |
| Ağustos | 17,89 Sm³ |
| Eylül | 18,92 Sm³ |
| Ekim | 35,4 Sm³ |
| Kasım | 130,87 Sm³ |
| Aralık | 227,13 Sm³ |
Aydın İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 273,05 Sm³ |
| Şubat | 296,22 Sm³ |
| Mart | 268,08 Sm³ |
| Nisan | 160,65 Sm³ |
| Mayıs | 66,24 Sm³ |
| Haziran | 20,84 Sm³ |
| Temmuz | 16,54 Sm³ |
| Ağustos | 14,54 Sm³ |
| Eylül | 15,23 Sm³ |
| Ekim | 16,75 Sm³ |
| Kasım | 39,29 Sm³ |
| Aralık | 165,32 Sm³ |
Balıkesir İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 264,22 Sm³ |
| Şubat | 305,38 Sm³ |
| Mart | 257,65 Sm³ |
| Nisan | 211,21 Sm³ |
| Mayıs | 90,70 Sm³ |
| Haziran | 35,14 Sm³ |
| Temmuz | 12,62 Sm³ |
| Ağustos | 26,64 Sm³ |
| Eylül | 17,83 Sm³ |
| Ekim | 24,97 Sm³ |
| Kasım | 74,74 Sm³ |
| Aralık | 180,55 Sm³ |
Bartın İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 272,09 Sm³ |
| Şubat | 285,93 Sm³ |
| Mart | 318,85 Sm³ |
| Nisan | 191,59 Sm³ |
| Mayıs | 144,22 Sm³ |
| Haziran | 50,35 Sm³ |
| Temmuz | 25,36 Sm³ |
| Ağustos | 21,16 Sm³ |
| Eylül | 22,51 Sm³ |
| Ekim | 44,36 Sm³ |
| Kasım | 130,36 Sm³ |
| Aralık | 219,82 Sm³ |
Batman İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 332,9 Sm³ |
| Şubat | 343,12 Sm³ |
| Mart | 256,76 Sm³ |
| Nisan | 177,17 Sm³ |
| Mayıs | 60,53 Sm³ |
| Haziran | 38,06 Sm³ |
| Temmuz | 17,69 Sm³ |
| Ağustos | 38,01 Sm³ |
| Eylül | 27,46 Sm³ |
| Ekim | 32,32 Sm³ |
| Kasım | 69,81 Sm³ |
| Aralık | 230,28 Sm³ |
Bayburt İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 345,85 Sm³ |
| Şubat | 358,82 Sm³ |
| Mart | 313,41 Sm³ |
| Nisan | 274,33 Sm³ |
| Mayıs | 128,47 Sm³ |
| Haziran | 71,1 Sm³ |
| Temmuz | 24,8 Sm³ |
| Ağustos | 31,92 Sm³ |
| Eylül | 31,92 Sm³ |
| Ekim | 50,75 Sm³ |
| Kasım | 143,85 Sm³ |
| Aralık | 253,16 Sm³ |
Bilecik İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 292,39 Sm³ |
| Şubat | 323,16 Sm³ |
| Mart | 277,24 Sm³ |
| Nisan | 217,75 Sm³ |
| Mayıs | 124,48 Sm³ |
| Haziran | 48,34 Sm³ |
| Temmuz | 17,75 Sm³ |
| Ağustos | 27,02 Sm³ |
| Eylül | 27,02 Sm³ |
| Ekim | 47,16 Sm³ |
| Kasım | 125,53 Sm³ |
| Aralık | 226,66 Sm³ |
Bingöl İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 303,01 Sm³ |
| Şubat | 308,89 Sm³ |
| Mart | 274,91 Sm³ |
| Nisan | 228,52 Sm³ |
| Mayıs | 94,50 Sm³ |
| Haziran | 43,87 Sm³ |
| Temmuz | 19,06 Sm³ |
| Ağustos | 21,61 Sm³ |
| Eylül | 19,44 Sm³ |
| Ekim | 24,03 Sm³ |
| Kasım | 66,05 Sm³ |
| Aralık | 197,63 Sm³ |
Bitlis İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 367,22 Sm³ |
| Şubat | 355,81 Sm³ |
| Mart | 326,95 Sm³ |
| Nisan | 297,94 Sm³ |
| Mayıs | 161,86 Sm³ |
| Haziran | 77,44 Sm³ |
| Temmuz | 38,33 Sm³ |
| Ağustos | 34,53 Sm³ |
| Eylül | 34,28 Sm³ |
| Ekim | 40,44 Sm³ |
| Kasım | 123,69 Sm³ |
| Aralık | 249,92 Sm³ |
Bolu İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 304,85 Sm³ |
| Şubat | 328,37 Sm³ |
| Mart | 287,65 Sm³ |
| Nisan | 259,23 Sm³ |
| Mayıs | 133,49 Sm³ |
| Haziran | 64,96 Sm³ |
| Temmuz | 21,86 Sm³ |
| Ağustos | 26,78 Sm³ |
| Eylül | 26,78 Sm³ |
| Ekim | 57,02 Sm³ |
| Kasım | 142,99 Sm³ |
| Aralık | 228,99 Sm³ |
Burdur İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 296,73 Sm³ |
| Şubat | 318,34 Sm³ |
| Mart | 267,02 Sm³ |
| Nisan | 236,60 Sm³ |
| Mayıs | 109,67 Sm³ |
| Haziran | 39,74 Sm³ |
| Temmuz | 20,63 Sm³ |
| Ağustos | 17,22 Sm³ |
| Eylül | 16,84 Sm³ |
| Ekim | 25,13 Sm³ |
| Kasım | 92,79 Sm³ |
| Aralık | 213,55 Sm³ |
Bursa İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 273,84 Sm³ |
| Şubat | 287,54 Sm³ |
| Mart | 256,13 Sm³ |
| Nisan | 177,5 Sm³ |
| Mayıs | 92,75 Sm³ |
| Haziran | 38,66 Sm³ |
| Temmuz | 27,18 Sm³ |
| Ağustos | 25,55 Sm³ |
| Eylül | 25,55 Sm³ |
| Ekim | 41,81 Sm³ |
| Kasım | 102,29 Sm³ |
| Aralık | 205,96 Sm³ |
Çanakkale İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 256,76 Sm³ |
| Şubat | 295,16 Sm³ |
| Mart | 249,67 Sm³ |
| Nisan | 210,89 Sm³ |
| Mayıs | 93,52 Sm³ |
| Haziran | 33,78 Sm³ |
| Temmuz | 11,92 Sm³ |
| Ağustos | 19,15 Sm³ |
| Eylül | 19,15 Sm³ |
| Ekim | 25,59 Sm³ |
| Kasım | 78,24 Sm³ |
| Aralık | 174,6 Sm³ |
Çankırı İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 295,44 Sm³ |
| Şubat | 311,27 Sm³ |
| Mart | 271,50 Sm³ |
| Nisan | 237,18 Sm³ |
| Mayıs | 125,14 Sm³ |
| Haziran | 48,41 Sm³ |
| Temmuz | 32,95 Sm³ |
| Ağustos | 25,66 Sm³ |
| Eylül | 24,26 Sm³ |
| Ekim | 32,95 Sm³ |
| Kasım | 102,59 Sm³ |
| Aralık | 195,90 Sm³ |
Çorum İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 280,93 Sm³ |
| Şubat | 300,49 Sm³ |
| Mart | 261,70 Sm³ |
| Nisan | 227,76 Sm³ |
| Mayıs | 115,64 Sm³ |
| Haziran | 51,15 Sm³ |
| Temmuz | 33,83 Sm³ |
| Ağustos | 29,23 Sm³ |
| Eylül | 27,79 Sm³ |
| Ekim | 33,44 Sm³ |
| Kasım | 88,94 Sm³ |
| Aralık | 182,67 Sm³ |
Denizli İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 310,77 Sm³ |
| Şubat | 307,46 Sm³ |
| Mart | 316,40 Sm³ |
| Nisan | 185,61 Sm³ |
| Mayıs | 93,94 Sm³ |
| Haziran | 31,05 Sm³ |
| Temmuz | 21,21 Sm³ |
| Ağustos | 18,88 Sm³ |
| Eylül | 19,95 Sm³ |
| Ekim | 25,48 Sm³ |
| Kasım | 79,84 Sm³ |
| Aralık | 218,21 Sm³ |
Diyarbakır İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 396,53 Sm³ |
| Şubat | 399,53 Sm³ |
| Mart | 303,05 Sm³ |
| Nisan | 207,76 Sm³ |
| Mayıs | 61,25 Sm³ |
| Haziran | 42,23 Sm³ |
| Temmuz | 28,60 Sm³ |
| Ağustos | 27,63 Sm³ |
| Eylül | 27,74 Sm³ |
| Ekim | 31,69 Sm³ |
| Kasım | 74,62 Sm³ |
| Aralık | 256,18 Sm³ |
Düzce İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 285,93 Sm³ |
| Şubat | 321,32 Sm³ |
| Mart | 282,31 Sm³ |
| Nisan | 232,89 Sm³ |
| Mayıs | 139,16 Sm³ |
| Haziran | 52,59 Sm³ |
| Temmuz | 17,43 Sm³ |
| Ağustos | 23,56 Sm³ |
| Eylül | 23,56 Sm³ |
| Ekim | 48,48 Sm³ |
| Kasım | 133,7 Sm³ |
| Aralık | 220,83 Sm³ |
Edirne İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 291,88 Sm³ |
| Şubat | 278,88 Sm³ |
| Mart | 316,00 Sm³ |
| Nisan | 181,53 Sm³ |
| Mayıs | 100,43 Sm³ |
| Haziran | 36,17 Sm³ |
| Temmuz | 19,81 Sm³ |
| Ağustos | 16,80 Sm³ |
| Eylül | 17,61 Sm³ |
| Ekim | 41,90 Sm³ |
| Kasım | 116,24 Sm³ |
| Aralık | 187,79 Sm³ |
Elazığ İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 372,94 Sm³ |
| Şubat | 376,53 Sm³ |
| Mart | 305,76 Sm³ |
| Nisan | 247,49 Sm³ |
| Mayıs | 73,66 Sm³ |
| Haziran | 35,30 Sm³ |
| Temmuz | 13,18 Sm³ |
| Ağustos | 34,84 Sm³ |
| Eylül | 21,82 Sm³ |
| Ekim | 26,71 Sm³ |
| Kasım | 89,74 Sm³ |
| Aralık | 260,40 Sm³ |
Erzincan İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 326,06 Sm³ |
| Şubat | 328,83 Sm³ |
| Mart | 291,95 Sm³ |
| Nisan | 185,29 Sm³ |
| Mayıs | 106,16 Sm³ |
| Haziran | 45,87 Sm³ |
| Temmuz | 29,52 Sm³ |
| Ağustos | 25,32 Sm³ |
| Eylül | 25,74 Sm³ |
| Ekim | 36,21 Sm³ |
| Kasım | 114,98 Sm³ |
| Aralık | 238,68 Sm³ |
Erzurum İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 420,40 Sm³ |
| Şubat | 410,06 Sm³ |
| Mart | 358,73 Sm³ |
| Nisan | 262,97 Sm³ |
| Mayıs | 154,02 Sm³ |
| Haziran | 63,30 Sm³ |
| Temmuz | 40,65 Sm³ |
| Ağustos | 33,57 Sm³ |
| Eylül | 34,42 Sm³ |
| Ekim | 62,83 Sm³ |
| Kasım | 190,61 Sm³ |
| Aralık | 319,60 Sm³ |
Eskişehir İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 290,29 Sm³ |
| Şubat | 299,15 Sm³ |
| Mart | 247,47 Sm³ |
| Nisan | 215,51 Sm³ |
| Mayıs | 113,02 Sm³ |
| Haziran | 40,67 Sm³ |
| Temmuz | 22,96 Sm³ |
| Ağustos | 21,32 Sm³ |
| Eylül | 21,32 Sm³ |
| Ekim | 46,74 Sm³ |
| Kasım | 137,04 Sm³ |
| Aralık | 217,96 Sm³ |
Gaziantep İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 322,46 Sm³ |
| Şubat | 382,62 Sm³ |
| Mart | 408,17 Sm³ |
| Nisan | 201,02 Sm³ |
| Mayıs | 63,40 Sm³ |
| Haziran | 32,41 Sm³ |
| Temmuz | 22,19 Sm³ |
| Ağustos | 20,90 Sm³ |
| Eylül | 21,14 Sm³ |
| Ekim | 28,32 Sm³ |
| Kasım | 96,27 Sm³ |
| Aralık | 258,65 Sm³ |
Giresun İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 247,1 Sm³ |
| Şubat | 278,11 Sm³ |
| Mart | 265,34 Sm³ |
| Nisan | 225,21 Sm³ |
| Mayıs | 134,8 Sm³ |
| Haziran | 53,85 Sm³ |
| Temmuz | 17,57 Sm³ |
| Ağustos | 20,84 Sm³ |
| Eylül | 20,84 Sm³ |
| Ekim | 36,02 Sm³ |
| Kasım | 101,55 Sm³ |
| Aralık | 162,61 Sm³ |
Gümüşhane İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 332,26 Sm³ |
| Şubat | 354,22 Sm³ |
| Mart | 312,1 Sm³ |
| Nisan | 268,05 Sm³ |
| Mayıs | 132,07 Sm³ |
| Haziran | 67,83 Sm³ |
| Temmuz | 19,32 Sm³ |
| Ağustos | 25,08 Sm³ |
| Eylül | 25,08 Sm³ |
| Ekim | 43,68 Sm³ |
| Kasım | 138,9 Sm³ |
| Aralık | 245,25 Sm³ |
Hakkari İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 427,61 Sm³ |
| Şubat | 429,59 Sm³ |
| Mart | 487,55 Sm³ |
| Nisan | 292,32 Sm³ |
| Mayıs | 192,99 Sm³ |
| Haziran | 73,43 Sm³ |
| Temmuz | 33,18 Sm³ |
| Ağustos | 27,07 Sm³ |
| Eylül | 27,81 Sm³ |
| Ekim | 45,19 Sm³ |
| Kasım | 156,26 Sm³ |
| Aralık | 362,18 Sm³ |
Hatay İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 288 Sm³ |
| Şubat | 312,11 Sm³ |
| Mart | 242,85 Sm³ |
| Nisan | 158,99 Sm³ |
| Mayıs | 34,55 Sm³ |
| Haziran | 18,01 Sm³ |
| Temmuz | 8,3 Sm³ |
| Ağustos | 13,9 Sm³ |
| Eylül | 13,9 Sm³ |
| Ekim | 14,88 Sm³ |
| Kasım | 28,6 Sm³ |
| Aralık | 166,67 Sm³ |
Iğdır İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 391,84 Sm³ |
| Şubat | 407,44 Sm³ |
| Mart | 322,79 Sm³ |
| Nisan | 214,48 Sm³ |
| Mayıs | 73,80 Sm³ |
| Haziran | 39,74 Sm³ |
| Temmuz | 25,99 Sm³ |
| Ağustos | 23,31 Sm³ |
| Eylül | 22,24 Sm³ |
| Ekim | 29,37 Sm³ |
| Kasım | 111,44 Sm³ |
| Aralık | 257,16 Sm³ |
Isparta İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 321,02 Sm³ |
| Şubat | 352,12 Sm³ |
| Mart | 298,64 Sm³ |
| Nisan | 269,15 Sm³ |
| Mayıs | 128,59 Sm³ |
| Haziran | 48,30 Sm³ |
| Temmuz | 23,56 Sm³ |
| Ağustos | 18,78 Sm³ |
| Eylül | 18,41 Sm³ |
| Ekim | 29,65 Sm³ |
| Kasım | 106,87 Sm³ |
| Aralık | 226,99 Sm³ |
İstanbul İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 260,54 Sm³ |
| Şubat | 286,77 Sm³ |
| Mart | 278,29 Sm³ |
| Nisan | 192,55 Sm³ |
| Mayıs | 119,96 Sm³ |
| Haziran | 45,45 Sm³ |
| Temmuz | 31,1 Sm³ |
| Ağustos | 26,72 Sm³ |
| Eylül | 29,23 Sm³ |
| Ekim | 43,73 Sm³ |
| Kasım | 101,71 Sm³ |
| Aralık | 198,12 Sm³ |
İzmir İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 276,68 Sm³ |
| Şubat | 308,75 Sm³ |
| Mart | 257,97 Sm³ |
| Nisan | 157,90 Sm³ |
| Mayıs | 66,10 Sm³ |
| Haziran | 26,81 Sm³ |
| Temmuz | 19,09 Sm³ |
| Ağustos | 17,71 Sm³ |
| Eylül | 18,92 Sm³ |
| Ekim | 25,11 Sm³ |
| Kasım | 61,43 Sm³ |
| Aralık | 196,23 Sm³ |
Kahramanmaraş İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 345,77 Sm³ |
| Şubat | 343,25 Sm³ |
| Mart | 271,58 Sm³ |
| Nisan | 209,84 Sm³ |
| Mayıs | 66,38 Sm³ |
| Haziran | 28,19 Sm³ |
| Temmuz | 21,60 Sm³ |
| Ağustos | 24,45 Sm³ |
| Eylül | 27,11 Sm³ |
| Ekim | 29,52 Sm³ |
| Kasım | 92,80 Sm³ |
| Aralık | 244,74 Sm³ |
Karabük İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 277,85 Sm³ |
| Şubat | 286,60 Sm³ |
| Mart | 251,06 Sm³ |
| Nisan | 220,26 Sm³ |
| Mayıs | 133,30 Sm³ |
| Haziran | 49,64 Sm³ |
| Temmuz | 31,43 Sm³ |
| Ağustos | 25,45 Sm³ |
| Eylül | 24,01 Sm³ |
| Ekim | 34,21 Sm³ |
| Kasım | 99,45 Sm³ |
| Aralık | 184,92 Sm³ |
Karaman İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 275,47 Sm³ |
| Şubat | 298,24 Sm³ |
| Mart | 300,65 Sm³ |
| Nisan | 178,90 Sm³ |
| Mayıs | 101,17 Sm³ |
| Haziran | 36,72 Sm³ |
| Temmuz | 22,98 Sm³ |
| Ağustos | 20,62 Sm³ |
| Eylül | 21,35 Sm³ |
| Ekim | 29,82 Sm³ |
| Kasım | 102,73 Sm³ |
| Aralık | 207,43 Sm³ |
Kars İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 359,89 Sm³ |
| Şubat | 381,99 Sm³ |
| Mart | 321,30 Sm³ |
| Nisan | 273,26 Sm³ |
| Mayıs | 154,60 Sm³ |
| Haziran | 84,89 Sm³ |
| Temmuz | 41,28 Sm³ |
| Ağustos | 35,84 Sm³ |
| Eylül | 32,03 Sm³ |
| Ekim | 53,39 Sm³ |
| Kasım | 146,14 Sm³ |
| Aralık | 251,35 Sm³ |
Kastamonu İçin Doğalgaz Kademe Sınırları
| Ay | Aylık Limit |
|---|
| Ocak | 306,06 Sm³ |
| Şubat | 319,48 Sm³ |
| Mart | 281,37 Sm³ |
| Nisan | 251,42 Sm³ |
| Mayıs | 147,39 Sm³ |
| Haziran | 63,07 Sm³ |
| Temmuz | 35,21 Sm³ |
| Ağustos | 27,79 Sm³ |
| Eylül | 26,39 Sm³ |
| Ekim | 43,49 Sm³ |
| Kasım | 123,97 Sm³ |
| Aralık | 199,99 Sm³ |
